Wyniki głosowań
Zakończono: 20.10.2025 15:32:30
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | nieobecny |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 20.10.2025 15:36:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | wstrzymał się |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | wstrzymał się |
| Wiesław Rozbicki | nieobecny |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 20.10.2025 15:37:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | wstrzymał się |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | nieobecny |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | wstrzymał się |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 20.10.2025 16:04:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | nieobecny |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 20.10.2025 16:08:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | nieobecny |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 20.10.2025 16:11:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | nieobecny |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 20.10.2025 16:12:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | nieobecny |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 20.10.2025 16:14:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | nieobecny |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 20.10.2025 16:20:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | nieobecny |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |