Wyniki głosowań
Zakończono: 24.06.2024 15:42:15
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:44:01
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:48:02
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | wstrzymał się |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:49:19
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:52:46
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:57:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 16:21:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 16:27:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 16:41:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 17:45:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 17:47:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 17:51:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 17:52:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 17:54:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 17:56:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 17:57:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 17:59:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 18:00:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 18:01:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 18:02:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 18:04:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 24.06.2024 18:10:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | nieobecny |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |