Wyniki głosowań
Zakończono: 16.06.2025 15:38:01
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 15:39:02
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 15:40:24
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 15:43:19
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 15:44:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 16:22:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 16:26:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 16:33:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 16:44:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 16:49:24
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 16:51:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 16:53:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 16:54:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 16:55:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 16.06.2025 16:56:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Brogowski | za |
Katarzyna Gontarczyk | za |
Mikołaj Kominek | za |
Danuta Orłowska | za |
Andrzej Orych | za |
Sylwester Piwka | za |
Mariusz Podleś | za |
Wiesław Rozbicki | za |
Tomasz Rutkowski | za |
Marcin Skonieczny | za |
Dawid Strzelecki | za |
Adam Sulewski | za |
Dariusz Wnuk | za |
Łukasz Zieliński | za |
Zbigniew Żołek | za |