Wyniki głosowań
Zakończono: 05.05.2025 16:04:52
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 05.05.2025 16:05:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 05.05.2025 16:06:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | wstrzymał się |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 05.05.2025 16:20:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 05.05.2025 16:32:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 05.05.2025 16:39:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 05.05.2025 16:40:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 05.05.2025 17:14:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | przeciw |
| Katarzyna Gontarczyk | przeciw |
| Mikołaj Kominek | przeciw |
| Danuta Orłowska | wstrzymał się |
| Andrzej Orych | przeciw |
| Sylwester Piwka | przeciw |
| Mariusz Podleś | przeciw |
| Wiesław Rozbicki | przeciw |
| Tomasz Rutkowski | wstrzymał się |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | wstrzymał się |
| Adam Sulewski | wstrzymał się |
| Dariusz Wnuk | przeciw |
| Łukasz Zieliński | przeciw |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 05.05.2025 17:15:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | za |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | wstrzymał się |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |