Wyniki głosowań
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Mariusz Podleś | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Zbigniew Żołek | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Tomasz Brogowski | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Adam Sulewski | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 16:12:27
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 17:30:57
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | wstrzymał się |
| Katarzyna Gontarczyk | przeciw |
| Mikołaj Kominek | przeciw |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | przeciw |
| Sylwester Piwka | przeciw |
| Mariusz Podleś | przeciw |
| Wiesław Rozbicki | przeciw |
| Tomasz Rutkowski | przeciw |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | przeciw |
| Adam Sulewski | przeciw |
| Dariusz Wnuk | przeciw |
| Łukasz Zieliński | wstrzymał się |
| Zbigniew Żołek | przeciw |
Zakończono: 06.05.2024 16:14:17
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:16:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:18:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | wstrzymał się |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:19:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | wstrzymał się |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:20:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | wstrzymał się |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:22:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | wstrzymał się |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:25:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:26:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:29:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | wstrzymał się |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:30:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | wstrzymał się |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:31:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 6 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | wstrzymał się |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | wstrzymał się |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | przeciw |
| Sylwester Piwka | przeciw |
| Mariusz Podleś | przeciw |
| Wiesław Rozbicki | wstrzymał się |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | przeciw |
| Adam Sulewski | przeciw |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | wstrzymał się |
| Zbigniew Żołek | przeciw |
Zakończono: 06.05.2024 16:32:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | wstrzymał się |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:32:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | wstrzymał się |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:33:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | wstrzymał się |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:35:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:37:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:39:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:45:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:46:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | wstrzymał się |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:47:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | wstrzymał się |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:47:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | wstrzymał się |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:48:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | wstrzymał się |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:48:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | wstrzymał się |
Zakończono: 06.05.2024 16:49:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | przeciw |
| Sylwester Piwka | wstrzymał się |
| Mariusz Podleś | przeciw |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | wstrzymał się |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | przeciw |
| Adam Sulewski | przeciw |
| Dariusz Wnuk | przeciw |
| Łukasz Zieliński | wstrzymał się |
| Zbigniew Żołek | wstrzymał się |
Zakończono: 06.05.2024 16:50:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:51:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | wstrzymał się |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | wstrzymał się |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | przeciw |
| Sylwester Piwka | przeciw |
| Mariusz Podleś | wstrzymał się |
| Wiesław Rozbicki | przeciw |
| Tomasz Rutkowski | przeciw |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | przeciw |
| Adam Sulewski | przeciw |
| Dariusz Wnuk | przeciw |
| Łukasz Zieliński | wstrzymał się |
| Zbigniew Żołek | przeciw |
Zakończono: 06.05.2024 16:40:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:55:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | wstrzymał się |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:56:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | wstrzymał się |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:57:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | wstrzymał się |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:57:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | wstrzymał się |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:58:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | wstrzymał się |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | za |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | wstrzymał się |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:58:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Brogowski | za |
| Katarzyna Gontarczyk | za |
| Mikołaj Kominek | za |
| Danuta Orłowska | nieobecny |
| Andrzej Orych | za |
| Sylwester Piwka | za |
| Mariusz Podleś | za |
| Wiesław Rozbicki | za |
| Tomasz Rutkowski | za |
| Marcin Skonieczny | wstrzymał się |
| Dawid Strzelecki | za |
| Adam Sulewski | za |
| Dariusz Wnuk | za |
| Łukasz Zieliński | za |
| Zbigniew Żołek | za |
Zakończono: 06.05.2024 16:59:27
Większość: zwykła
